Usage statistics for localhost.localdomain

Summary Period: August 2020
Generated 01-Sep-2020 04:51 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2020
Total Hits 93
Total Files 93
Total Pages 93
Total Visits 6
Total kB Files 11
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 3 10
Hits per Day 93 93
Files per Day 93 93
Pages per Day 93 93
Sites per Day 1 1
Visits per Day 6 6
kB Files per Day 11 11
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 93

Daily usage for August 2020

Daily Statistics for August 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 93 100.00% 93 100.00% 93 100.00% 6 100.00% 1 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2020

Hourly Statistics for August 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 3 3 3.23% 3 3 3.23% 3 3 3.23% 0 0 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 5 5 5.38% 5 5 5.38% 5 5 5.38% 1 1 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 1.08% 1 1 1.08% 1 1 1.08% 0 0 1.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 6 6 6.45% 6 6 6.45% 6 6 6.45% 1 1 6.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 7 7 7.53% 7 7 7.53% 7 7 7.53% 1 1 7.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 2 2.15% 2 2 2.15% 2 2 2.15% 0 0 2.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 5 5 5.38% 5 5 5.38% 5 5 5.38% 1 1 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2 2 2.15% 2 2 2.15% 2 2 2.15% 0 0 2.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 5 5 5.38% 5 5 5.38% 5 5 5.38% 1 1 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 4 4 4.30% 4 4 4.30% 4 4 4.30% 0 0 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 7 7 7.53% 7 7 7.53% 7 7 7.53% 1 1 7.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3 3 3.23% 3 3 3.23% 3 3 3.23% 0 0 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 5 5 5.38% 5 5 5.38% 5 5 5.38% 1 1 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3 3 3.23% 3 3 3.23% 3 3 3.23% 0 0 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 10 10 10.75% 10 10 10.75% 10 10 10.75% 1 1 10.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 5 5 5.38% 5 5 5.38% 5 5 5.38% 1 1 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 4 4 4.30% 4 4 4.30% 4 4 4.30% 0 0 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 8 8 8.60% 8 8 8.60% 8 8 8.60% 1 1 8.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 8 8 8.60% 8 8 8.60% 8 8 8.60% 1 1 8.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 93 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 93 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 93 100.00% 6 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 93 100.00% 5 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 93 100.00% 93 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 93 100.00% 93 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 93 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 93 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for August 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 93 100.00% 93 100.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23