Usage statistics for localhost.localdomain

Summary Period: July 2020
Generated 01-Aug-2020 04:51 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2020
Total Hits 115
Total Files 115
Total Pages 115
Total Visits 9
Total kB Files 14
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 4 12
Hits per Day 115 115
Files per Day 115 115
Pages per Day 115 115
Sites per Day 1 1
Visits per Day 9 9
kB Files per Day 14 14
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 115

Daily usage for July 2020

Daily Statistics for July 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 115 100.00% 115 100.00% 115 100.00% 9 100.00% 1 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2020

Hourly Statistics for July 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 4 4 3.48% 4 4 3.48% 4 4 3.48% 0 0 3.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 7 7 6.09% 7 7 6.09% 7 7 6.09% 1 1 6.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 4 4 3.48% 4 4 3.48% 4 4 3.48% 0 0 3.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 12 12 10.43% 12 12 10.43% 12 12 10.43% 1 1 10.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 5 5 4.35% 5 5 4.35% 5 5 4.35% 1 1 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4 4 3.48% 4 4 3.48% 4 4 3.48% 0 0 3.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 9 9 7.83% 9 9 7.83% 9 9 7.83% 1 1 7.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 7 7 6.09% 7 7 6.09% 7 7 6.09% 1 1 6.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 9 9 7.83% 9 9 7.83% 9 9 7.83% 1 1 7.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 11 11 9.57% 11 11 9.57% 11 11 9.57% 1 1 9.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4 4 3.48% 4 4 3.48% 4 4 3.48% 0 0 3.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 4 4 3.48% 4 4 3.48% 4 4 3.48% 0 0 3.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 4 4 3.48% 4 4 3.48% 4 4 3.48% 0 0 3.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 4 4 3.48% 4 4 3.48% 4 4 3.48% 0 0 3.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2 2 1.74% 2 2 1.74% 2 2 1.74% 0 0 1.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 7 7 6.09% 7 7 6.09% 7 7 6.09% 1 1 6.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 9 9 7.83% 9 9 7.83% 9 9 7.83% 1 1 7.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 9 9 7.83% 9 9 7.83% 9 9 7.83% 1 1 7.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 115 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 115 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 115 100.00% 9 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 115 100.00% 8 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 115 100.00% 115 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 115 100.00% 115 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 115 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 115 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for July 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 115 100.00% 115 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23